| 新五丰:09年的收入增长缺乏火车头 | 0 回 / 66 阅 | ||
| 新五丰:主业同比好转 权益投资拖累业绩 | 0 回 / 76 阅 | ||
| 新五丰(600975):业绩大幅提升 | 0 回 / 86 阅 | ||
| 新 五 丰(600975):猪肉大王 反弹强烈 | 0 回 / 35 阅 | ||
| 新五丰(600975):强势特征比较明显 | 0 回 / 83 阅 | ||
| 新五丰:资本市场动荡和出口结汇损失重挫业绩 | 0 回 / 71 阅 | ||
| 新五丰:四个第一打造行业养殖之王 | 0 回 / 74 阅 | ||
| 新五丰:生猪养殖龙头 有望加速上扬 | 0 回 / 45 阅 | ||
| 新五丰(600975):农业龙头 奥运特供 | 0 回 / 88 阅 | ||
| 超短期看跌新五丰 | 0 回 / 152 阅 | ||
| 受益农产品价格上涨 恒者恒强 | 0 回 / 136 阅 | ||
| 港澳生猪出口的龙头 | 0 回 / 68 阅 | ||
| 畜业龙头,年关将近。 | 0 回 / 248 阅 | ||
| 港澳题材 农业龙头 | 0 回 / 64 阅 | ||
| 后市仍有空间 可暂持股 | 0 回 / 106 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.07 | 2008-10-14 |
|
¥5.58 | 20.43% | -3.90% | 24.33 | 短期(半年之内) | - | |
| 76.16 | 2008-03-06 |
|
¥16.17 | -58.43% | -57.98% | -0.46 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 85.89 | 2008-02-22 |
|
¥14.52 | -53.73% | -58.52% | 4.79 | 短期(半年之内) | 阅读 | |
| 74.66 | 2008-01-15 |
|
¥15.70 | -57.21% | -66.24% | 9.03 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 22.38 | 2008-01-10 |
|
¥15.84 | -57.58% | -65.59% | 8.00 | 超短期(一个月内) | - | |
| 70.74 | 2008-01-08 |
|
¥16.56 | -59.42% | -65.24% | 5.82 | 超短期(一个月内) | - |