| 界龙实业:本地地产新锐 受益世博 | 0 回 / 6 阅 | ||
| 界龙实业(600836):迪斯尼概念 经济刺激的排头兵 | 0 回 / 7 阅 | ||
| 界龙实业:迪斯尼概念 经济刺激的排头兵 | 0 回 / 5 阅 | ||
| 界龙实业(600836):迪斯尼概念 后市有望飙升 | 0 回 / 4 阅 | ||
| 界龙实业:上海本地老龙头 近期超跌 | 0 回 / 15 阅 | ||
| 二级市场上震荡向下,短线逢低适当关注反弹。 | 0 回 / 56 阅 | ||
| 界龙实业(600836):行业龙头 受益世博 | 0 回 / 22 阅 | ||
| 界龙实业(600836):迪斯尼概念 上海本地人气龙头股 | 0 回 / 51 阅 | ||
| 界龙实业(600836):业绩稳定增长 短线强势 | 0 回 / 133 阅 | ||
| 强势特征明显 建议关注 | 0 回 / 145 阅 | ||
| 超短期看涨界龙实业 | 0 回 / 80 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 | 2008-07-07 |
|
¥10.90 | 2.02% | -32.26% | 34.28 | 超短期(一个月内) | - | |
| 93.39 | 2008-03-26 |
|
¥12.00 | -7.33% | -50.54% | 43.21 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 26.06 | 2008-03-12 |
|
¥11.89 | -6.47% | -56.94% | 50.47 | 短期(半年之内) | - | |
| 58.37 | 2008-01-14 |
|
¥8.86 | 25.49% | -65.84% | 91.34 | 短期(半年之内) | - |