| 华新水泥:内涵增长VS毛利率下降 | 0 回 / 22 阅 | ||
| 给予华新水泥“买入”评级 | 0 回 / 14 阅 | ||
| 华新水泥:行业不景气 水泥价格会出现下跌毛利率下滑 | 0 回 / 27 阅 | ||
| 华新水泥三季报点评 | 0 回 / 34 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 15 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 13 阅 | ||
| 公司是华中地区最大水泥生产商 | 0 回 / 44 阅 | ||
| 华新水泥(600801,推荐)公司企业价值已与水泥投资成本相当 | 0 回 / 70 阅 | ||
| 华新水泥:维持“推荐”投资评级 | 0 回 / 74 阅 | ||
| 内部消息,该牛股近期内将大幅上涨53% | 0 回 / 43 阅 | ||
| 华新水泥:维持“审慎推荐”评级 | 0 回 / 78 阅 | ||
| 今日可坚决买入的股票!解套靠这些票子了 | 0 回 / 35 阅 | ||
| 周一反弹最快的黑马股! | 0 回 / 43 阅 | ||
| 华新水泥:净利润增速超预期 毛利率略降符合判断 | 0 回 / 81 阅 | ||
| 短线必涨80%的龙头股/ | 0 回 / 86 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.94 | 2008-11-20 |
|
¥14.08 | 10.23% | 1.88% | 8.34 |
短期(半年之内) 相对上涨:10.00% |
- | |
| 86.57 | 2008-06-03 |
|
¥24.67 | -37.08% | -45.97% | 8.89 |
短期(半年之内) 涨到:¥30.84 |
阅读 | |
| 62.01 | 2008-02-21 |
|
¥35.24 | -55.96% | -59.97% | 4.01 |
中期(一年之内) 涨到:¥44.77 |
阅读 | |
| 39.66 | 2008-02-18 |
|
¥36.81 | -57.84% | -59.94% | 2.10 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 85.10 | 2008-01-10 |
|
¥39.04 | -60.25% | -65.47% | 5.22 |
超短期(一个月内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 83.48 | 2007-12-25 |
|
¥36.12 | -57.03% | -62.66% | 5.63 | 超短期(一个月内) | 阅读 |