| 浦东金桥(600639):租赁业务稳定增长,销售业务锦上添花 | 0 回 / 33 阅 | ||
| 浦东金桥:国内收租股代表 | 0 回 / 76 阅 | ||
| 浦东金桥(600639.sh) 房地产开发与经营业 | 0 回 / 88 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 27 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 79 阅 | ||
| 园区二次开发加速 | 0 回 / 52 阅 | ||
| 浦东金桥(600639)地产+参股券商 受益降息 | 0 回 / 47 阅 | ||
| 浦东金桥(600639):地产+券商 受益降息 | 0 回 / 35 阅 | ||
| 浦东金桥(600639):参股券商 增值巨大 | 0 回 / 42 阅 | ||
| 浦东金桥 (600639) | 0 回 / 101 阅 | ||
| 浦东金桥:房产租赁业务良好 盈利前景优越 | 0 回 / 133 阅 | ||
| 浦东金桥08年中报点评 | 0 回 / 124 阅 | ||
| 浦东金桥(600639):迪士尼题材爆发力足 | 0 回 / 71 阅 | ||
| 推荐今日买入1只低价飙升53%黑马 | 0 回 / 97 阅 | ||
| 黑马个股推荐一览 | 0 回 / 38 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.47 | 2008-04-01 |
|
¥16.86 | -48.99% | -48.71% | -0.28 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 41.17 | 2008-03-04 |
|
¥23.16 | -62.86% | -59.40% | -3.46 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 20.19 | 2008-03-04 |
|
¥23.16 | -62.86% | -59.73% | -3.12 | 短期(半年之内) | 阅读 | |
| 27.42 | 2008-02-29 |
|
¥22.53 | -61.83% | -58.50% | -3.33 | 短期(半年之内) | 阅读 | |
| 88.58 | 2008-02-21 |
|
¥24.20 | -64.46% | -60.27% | -4.19 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 94.04 | 2007-11-15 |
|
¥22.12 | -61.13% | -62.07% | 0.94 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 55.10 | 2007-10-16 |
|
¥20.92 | -58.90% | -66.88% | 7.98 | 超短期(一个月内) | 阅读 |