| 上海金陵(600621):千亿投资 分享盛宴 | 0 回 / 11 阅 | ||
| 这招能让你春节前解套 | 0 回 / 17 阅 | ||
| 上海金陵:蓄势整理充分 反弹可期 | 0 回 / 33 阅 | ||
| 上海金陵(600621):蓄势整理充分 反弹可期 | 0 回 / 14 阅 | ||
| 上海金陵(600621):蓄势充分 反弹可期 | 0 回 / 16 阅 | ||
| 大盘震荡不稳,小散们为何还能够盈利!!! | 0 回 / 13 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 18 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 19 阅 | ||
| 上海金陵(600621):国企整合 继续上攻 | 0 回 / 34 阅 | ||
| 上海金陵(600621)震荡筑底 量能明显放大 | 0 回 / 58 阅 | ||
| 上海金陵(600621):频繁放量 有向上突破欲望 | 0 回 / 67 阅 | ||
| 公司有望成为仪电旗下地产和租赁楼宇的经营载体 | 0 回 / 96 阅 | ||
| 上海金陵(600621):低价本地 强者恒强 | 0 回 / 36 阅 | ||
| 上海金陵(600621)参股券商 低位放量 | 0 回 / 129 阅 | ||
| 上海金陵:低价上海本地股 参股金融 | 0 回 / 48 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.12 | 2008-04-11 |
|
¥6.89 | -32.47% | -48.74% | 16.27 | 超短期(一个月内) | - | |
| 11.52 | 2008-01-23 |
|
¥10.04 | -53.70% | -59.37% | -5.67 | 超短期(一个月内) | - | |
| 83.99 | 2008-01-23 |
|
¥10.15 | -54.19% | -60.12% | 5.93 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 89.18 | 2008-01-16 |
|
¥11.01 | -57.76% | -64.95% | 7.19 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 79.82 | 2007-11-30 |
|
¥9.46 | -50.86% | -59.12% | 8.26 | 超短期(一个月内) | 阅读 |