| 天宸股份(600620):本地龙头 脱离盘整 | 0 回 / 19 阅 | ||
| 这招能让你春节前解套 | 0 回 / 16 阅 | ||
| 天宸股份(600620):迪斯尼黑马 潜力大 | 0 回 / 20 阅 | ||
| 大盘震荡不稳,小散们为何还能够盈利!!! | 0 回 / 18 阅 | ||
| 天宸股份(600620):放量长阳 有望继续向上拓展空间 | 0 回 / 25 阅 | ||
| 天宸股份:迪斯尼概念拉动内需增长 | 0 回 / 37 阅 | ||
| 天宸股份:迪斯尼概念股 升值潜力大 | 0 回 / 26 阅 | ||
| 天宸股份(600620):迪斯尼概念股潜力大 | 0 回 / 43 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 22 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 24 阅 | ||
| 天宸股份(600620)本地地产股 技术调整充分 | 0 回 / 42 阅 | ||
| 天宸股份(600620)走势独立 有望向上突破 | 0 回 / 34 阅 | ||
| 天宸股份(600620):低部放量 一飞冲天 | 0 回 / 78 阅 | ||
| 推荐今日买入1只低价飙升53%黑马 | 0 回 / 37 阅 | ||
| 低估本地股 业绩预增 | 0 回 / 100 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.66 | 2008-01-15 |
|
¥10.43 | -43.36% | -66.14% | 22.78 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 72.14 | 2008-01-11 |
|
¥10.57 | -44.11% | -65.81% | 21.70 |
短期(半年之内) 涨到:¥14.96 |
- | |
| 86.19 | 2007-11-30 |
|
¥8.41 | -29.72% | -59.63% | 29.90 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 93.94 | 2007-11-16 |
|
¥8.58 | -31.11% | -61.11% | 29.99 | 超短期(一个月内) | 阅读 |