| 金杯汽车:汽车振兴规划即将出台 2元低价重组预期强烈 | 0 回 / 19 阅 | ||
| 这招能让你春节前解套 | 0 回 / 19 阅 | ||
| 熊市:炒股者如何躲避风险!!! | 0 回 / 38 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 21 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 20 阅 | ||
| 金杯汽车(600609):轻型客车龙头 手握百亿大单 | 0 回 / 172 阅 | ||
| 借壳 | 0 回 / 176 阅 | ||
| 超短期看涨ST金杯 | 0 回 / 151 阅 | ||
| 1.业绩大增;2.重组预期。 | 0 回 / 180 阅 | ||
| 超短期看涨ST金杯 | 0 回 / 179 阅 | ||
| 华晨旗舰整体上市意欲飞天 | 0 回 / 77 阅 | ||
| 超短期看涨ST金杯 | 0 回 / 107 阅 | ||
| 超短期看涨ST金杯 | 0 回 / 72 阅 | ||
| 超短期看涨ST金杯 | 0 回 / 70 阅 | ||
| 整体上市+业绩大增=喷发在即 | 0 回 / 109 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 2008-05-23 |
|
¥6.07 | -57.17% | -46.78% | -10.38 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 57.37 | 2008-04-28 |
|
¥4.88 | -46.72% | -48.01% | 1.29 | 短期(半年之内) | - | |
| 50.12 | 2008-01-21 |
|
¥8.55 | -69.59% | -64.15% | -5.44 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 32.75 | 2008-01-16 |
|
¥9.13 | -71.52% | -65.53% | -5.99 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 75.87 | 2008-01-04 |
|
¥7.98 | -67.42% | -64.19% | -3.23 |
短期(半年之内) 涨到:¥10.00 |
- | |
| 85.72 | 2007-11-06 |
|
¥7.48 | -65.24% | -63.46% | -1.78 |
超短期(一个月内) 涨到:¥10.00 |
阅读 |