| 有研硅股:硅业龙头 超跌严重 | 0 回 / 25 阅 | ||
| 给予有研硅股“增持”评级 | 0 回 / 43 阅 | ||
| 有研硅股(600206):大股东增持价值凸现 | 0 回 / 53 阅 | ||
| 有研硅股(600206):阶段底部企稳反弹 有望酝酿上攻 | 0 回 / 58 阅 | ||
| 黑马个股推荐一览 | 0 回 / 37 阅 | ||
| 有研硅股(600206):太阳能单晶硅龙头 | 0 回 / 96 阅 | ||
| 有研硅股:大直径硅单晶与太阳能硅单晶稳定增长 | 0 回 / 91 阅 | ||
| 有研硅股(600206):大直径硅单晶与太阳能硅单晶稳定增长 | 0 回 / 62 阅 | ||
| 短期看涨有研硅股 | 0 回 / 213 阅 | ||
| 超短期看涨有研硅股 | 0 回 / 71 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 | 2008-08-03 |
|
¥9.94 | -27.57% | -32.59% | 5.02 |
短期(半年之内) 相对上涨:10.00% |
- | |
| 96.36 | 2008-05-26 |
|
¥10.15 | -29.04% | -45.56% | 16.52 | 短期(半年之内) | - | |
| 20.89 | 2008-03-10 |
|
¥15.87 | -54.64% | -57.48% | 2.84 | 短期(半年之内) | 阅读 | |
| 7.00 | 2008-01-21 |
|
¥17.19 | -58.11% | -64.03% | 5.93 | 超短期(一个月内) | - |