| 金宇集团(600201,推荐)调研:技术突破有望改变行业竞争格局 | 0 回 / 111 阅 | ||
| 金宇集团:低市赢率行业龙头 超跌严重 | 0 回 / 56 阅 | ||
| 大象减持将改善股东结构 | 0 回 / 133 阅 | ||
| 金宇集团:疫苗业务增长强劲行业钱景仍然乐观 | 0 回 / 114 阅 | ||
| 短期看涨金宇集团 | 0 回 / 117 阅 | ||
| 超短期看涨金宇集团 | 0 回 / 62 阅 | ||
| 业绩翻倍增长生物龙头 机构增仓 | 0 回 / 91 阅 | ||
| 超短期看涨金宇集团 | 0 回 / 99 阅 | ||
| 超短期看涨金宇集团 | 0 回 / 96 阅 | ||
| 超短期看涨金宇集团 | 0 回 / 83 阅 | ||
| 超短期看涨金宇集团 | 0 回 / 101 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.48 | 2008-08-07 |
|
¥8.44 | -39.69% | -28.28% | -11.41 |
中期(一年之内) 相对上涨:5.00% |
阅读 | |
| 74.30 | 2008-05-26 |
|
¥12.44 | -59.08% | -45.18% | -13.90 | 短期(半年之内) | - | |
| 56.65 | 2008-05-19 |
|
¥14.38 | -64.60% | -50.31% | -14.30 |
短期(半年之内) 相对上涨:10.00% |
- | |
| 88.19 | 2008-02-25 |
|
¥17.63 | -71.13% | -57.88% | -13.25 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 |