| 给予双鹤药业“强烈推荐”评级 | 0 回 / 13 阅 | ||
| 周一行情大解析,专家推荐2只股票 即将暴涨! | 0 回 / 9 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 11 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 13 阅 | ||
| 双鹤药业(600062):大输液增长略超预期 | 0 回 / 46 阅 | ||
| 双鹤药业(600062):大输液先锋,营收稳增 | 0 回 / 84 阅 | ||
| 双鹤药业(600062):半年报点评 | 0 回 / 105 阅 | ||
| 黑马个股推荐一览 | 0 回 / 30 阅 | ||
| 双鹤药业(600062):主营优势明显 造就医药强者 | 0 回 / 138 阅 | ||
| 增发与竞购内外兼修 | 0 回 / 247 阅 | ||
| 大输液产品受益于政策 | 0 回 / 116 阅 | ||
| 业绩符合预期,未来进入高增长轨道 | 0 回 / 124 阅 | ||
| 名家荐股 | 0 回 / 126 阅 | ||
| 双鹤药业(600062):受益于行业景气提升 | 0 回 / 111 阅 | ||
| 双鹤药业:增发提高公司投资价值 | 0 回 / 113 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.77 | 2008-11-13 |
|
¥20.89 | 10.15% | 9.33% | 0.82 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 66.26 | 2008-10-31 |
|
¥20.33 | 13.18% | 15.09% | -1.91 |
短期(半年之内) 相对上涨:15.00% |
- | |
| 85.98 | 2008-08-18 |
|
¥21.92 | 4.97% | -16.86% | 21.84 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 41.40 | 2008-02-18 |
|
¥32.88 | -30.02% | -60.15% | 30.13 |
中期(一年之内) 涨到:¥30.37 |
阅读 | |
| 10.63 | 2008-02-18 |
|
¥32.88 | -30.02% | -60.15% | 30.13 | 短期(半年之内) | - | |
| 58.08 | 2008-01-16 |
|
¥31.42 | -26.76% | -65.57% | 38.80 | 超短期(一个月内) | - |