| 周一行情大解析,专家推荐2只股票 即将暴涨! | 0 回 / 13 阅 | ||
| 重大利好!电友们:可要握紧了,连杨百万都又开始进货了 | 0 回 / 16 阅 | ||
| 明日将引起大盘股价异动的重磅公司要闻一览! | 0 回 / 13 阅 | ||
| 万东医疗:业绩指标仍呈平稳增长 | 0 回 / 122 阅 | ||
| 再冲3000,如何做到一买就飙升? | 0 回 / 105 阅 | ||
| 短期看涨万东医疗 | 0 回 / 121 阅 | ||
| 短期看涨万东医疗 | 0 回 / 158 阅 | ||
| 后市还有空间 可逢低关注 | 0 回 / 142 阅 | ||
| 背靠华润集团 受益医疗体制改革 | 0 回 / 118 阅 | ||
| 超跌医药 细分龙头 | 0 回 / 135 阅 | ||
| 超短期看涨万东医疗 | 0 回 / 125 阅 | ||
| 背靠华源 漳显潜力 | 0 回 / 100 阅 | ||
| 超短期看涨万东医疗 | 0 回 / 209 阅 | ||
| 海外投资 产能扩张 | 0 回 / 117 阅 | ||
| 医疗器械巨子 基金增仓 | 0 回 / 133 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.48 | 2008-08-13 |
|
¥4.32 | 11.11% | -19.27% | 30.38 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 70.84 | 2008-03-04 |
|
¥13.00 | -63.08% | -59.72% | -3.36 | 超短期(一个月内) | - | |
| 73.29 | 2008-01-16 |
|
¥13.67 | -64.88% | -65.21% | 0.34 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 68.46 | 2008-01-16 |
|
¥13.67 | -64.88% | -65.21% | 0.34 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 93.78 | 2007-10-08 |
|
¥13.60 | -64.71% | -65.93% | 1.23 |
中期(一年之内) 涨到:¥20.80 |
阅读 |