| 基于公司主营业务经营在大环境不良背景下依然稳健,可适当关注 | 0 回 / 17 阅 | ||
| 东力传动(002164): 全年净利预增 70%-100% | 0 回 / 23 阅 | ||
| 顶级券商建议增持3只股 | 0 回 / 26 阅 | ||
| 东力传动:产品结构优化与所得税率下调催生业绩高增长 | 0 回 / 30 阅 | ||
| 公司从事工业齿轮经营,核心产品包括大功率重载齿轮箱 | 0 回 / 44 阅 | ||
| 东力传动(002164):08年1-9月盈利同比增长107% | 0 回 / 18 阅 | ||
| 东力传动:产品毛利率稳中有升 | 0 回 / 42 阅 | ||
| 东力传动:三季报业绩高增长全年盈利超预期 | 0 回 / 34 阅 | ||
| 东力传动(002164) 双重因素提升公司业绩 | 0 回 / 22 阅 | ||
| 东力传动(002164,¥6.78,推荐):产品结构优化和所得税率下调催生业绩高增长 | 0 回 / 33 阅 | ||
| 东力传动:募投项目达产将迎来高增长 | 0 回 / 57 阅 | ||
| 给予东力传动“增持”评级 | 0 回 / 97 阅 | ||
| 东力传动:模块化减速和重载齿轮箱大幅增长 | 0 回 / 100 阅 | ||
| 东力传动(002164):主业增长突出,业绩符合预期 | 0 回 / 42 阅 | ||
| 东力传动:中高端工业齿轮领域大有可为 | 0 回 / 51 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 | 2008-10-28 |
|
¥7.29 | 26.89% | 19.51% | 7.37 |
中期(一年之内) 涨到:¥10.04 |
阅读 | |
| 75.03 | 2008-08-14 |
|
¥10.47 | -11.65% | -19.86% | 8.21 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 52.00 | 2008-07-11 |
|
¥12.77 | -27.56% | -33.53% | 5.97 |
短期(半年之内) 相对上涨:15.00% |
阅读 | |
| 45.32 | 2008-07-11 |
|
¥12.98 | -28.74% | -34.15% | 5.41 |
短期(半年之内) 相对上涨:10.00% |
阅读 | |
| 45.32 | 2008-05-19 |
|
¥15.70 | -41.08% | -50.00% | 8.93 |
中期(一年之内) 涨到:¥18.54 |
阅读 | |
| 74.89 | 2008-01-28 |
|
¥20.97 | -55.90% | -60.42% | 4.52 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 |