| 登海种业(002041):行业龙头 政策扶持 | 0 回 / 9 阅 | ||
| 登海种业:玉米种子大户 国家政策引导 | 0 回 / 10 阅 | ||
| 登海种业(002041):玉米种子大户 国家政策引导 | 0 回 / 11 阅 | ||
| 登海种业:政策重点扶持 前景值得期待 | 0 回 / 13 阅 | ||
| 登海种业(002041):政策扶持 前景值得期待 | 0 回 / 11 阅 | ||
| 给予登海种业“增持”评级 | 0 回 / 29 阅 | ||
| 登海种业(002041):业绩巨增 主力运作 | 0 回 / 39 阅 | ||
| 登海种业:先玉335良种助推业绩大增 | 0 回 / 54 阅 | ||
| 登海种业:玉米制种行业龙头 | 0 回 / 44 阅 | ||
| 推荐今日买入1只低价飙升53%黑马 | 0 回 / 43 阅 | ||
| 登海种业(002041):股价震荡走高 | 0 回 / 82 阅 | ||
| 登海种业(002041):种业龙头 有望上攻 | 0 回 / 60 阅 | ||
| 登海种业:农业版块的领头羊 放量拉升 | 0 回 / 133 阅 | ||
| 登海种业:登海先锋贡献一季度主要利润 | 0 回 / 163 阅 | ||
| 种业龙头 自主创新 | 0 回 / 136 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.06 | 2008-10-15 |
|
¥15.81 | -7.97% | 1.90% | -9.87 |
中期(一年之内) 相对上涨:5.00% |
阅读 | |
| 74.30 | 2008-06-23 |
|
¥24.60 | -40.85% | -30.57% | 10.28 | 短期(半年之内) | - | |
| 74.30 | 2008-06-23 |
|
¥24.60 | -40.85% | -30.57% | 10.28 | 短期(半年之内) | - | |
| 74.30 | 2008-06-23 |
|
¥24.60 | -40.85% | -30.57% | 10.28 | 短期(半年之内) | - | |
| 74.30 | 2008-06-23 |
|
¥24.60 | -40.85% | -30.57% | 10.28 | 短期(半年之内) | - | |
| 86.93 | 2008-02-18 |
|
¥16.65 | -12.61% | -60.15% | 47.54 | 超短期(一个月内) | - | |
| 49.97 | 2007-12-28 |
|
¥11.91 | 22.17% | -63.73% | 85.89 | 超短期(一个月内) | - |