| 诚志股份(000990):高价增发 冲破垄断 | 0 回 / 6 阅 | ||
| 诚志股份:并购后的价值更加明显 | 0 回 / 8 阅 | ||
| 诚志股份(000990):生物医药巨头 有望受益医改 | 0 回 / 21 阅 | ||
| 诚志股份 (000990)有望随医药生物板块酝酿超跌反弹 | 0 回 / 27 阅 | ||
| 诚志股份(000990):超跌严重的医改受益股 | 0 回 / 25 阅 | ||
| 诚志股份(000990):超跌严重 医改受益 | 0 回 / 14 阅 | ||
| 诚志股份:2008年前三季度业绩下滑17% | 0 回 / 34 阅 | ||
| 诚志股份:超跌严重的医改受益股 | 0 回 / 36 阅 | ||
| 诚志股份(000990)受益医改 投资价值明显 | 0 回 / 35 阅 | ||
| 诚志股份:收购液晶资产落地 控制权未变 | 0 回 / 76 阅 | ||
| 诚志股份(000990):预计液晶材料业务即将注入上市公司 | 0 回 / 70 阅 | ||
| 诚志股份(000990.SZ) 医药、生物制品 | 0 回 / 120 阅 | ||
| 诚志股份:生命科技加速发展的拐点已现 | 0 回 / 110 阅 | ||
| 诚志股份:参股券商 受惠医改 | 0 回 / 98 阅 | ||
| 短期看涨诚志股份 | 0 回 / 203 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.36 | 2008-08-21 |
|
¥8.35 | -18.08% | -21.79% | 3.71 | 中期(一年之内) | - | |
| 51.92 | 2008-07-30 |
|
¥14.19 | -51.80% | -33.92% | -17.88 |
中期(一年之内) 相对上涨:15.00% |
- | |
| 51.92 | 2008-07-30 |
|
¥14.19 | -51.80% | -33.92% | -17.88 |
中期(一年之内) 相对上涨:15.00% |
- | |
| 19.90 | 2008-06-04 |
|
¥13.96 | -51.00% | -44.79% | -6.21 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 78.01 | 2008-03-17 |
|
¥13.82 | -50.51% | -52.17% | 1.67 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 86.79 | 2008-03-13 |
|
¥14.72 | -53.53% | -54.14% | 0.61 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 |