| 新彊最大的水泥生产企业 | 0 回 / 228 阅 | ||
| 天山股份:全年高增长已成定局 | 0 回 / 44 阅 | ||
| 天山股份(000877):第3 季度毛利率同环比提升,负债率增加 | 0 回 / 40 阅 | ||
| 天山股份:单季毛利率创近年新高 | 0 回 / 36 阅 | ||
| 给予天山股份“增持”评级 | 0 回 / 39 阅 | ||
| 天山股份:给予“谨慎增持”评级 | 0 回 / 69 阅 | ||
| 天山股份:重点发展新疆市场 2010年产能翻番 | 0 回 / 90 阅 | ||
| 天山股份:分享区域高增长 净利润大幅提升 | 0 回 / 83 阅 | ||
| 天山股份:区域水泥龙头 业绩稳定增长 | 0 回 / 82 阅 | ||
| 天山股份:区域市场特性确保如期增长 | 0 回 / 91 阅 | ||
| 天山股份:在行业内相对价值依旧明显 | 0 回 / 78 阅 | ||
| 天山股份:市场主导地位进一步强化 | 0 回 / 91 阅 | ||
| 给予天山股份“增持”评级 | 0 回 / 72 阅 | ||
| 天山股份:尽享新疆经济起飞带来的行业高景气 | 0 回 / 80 阅 | ||
| 黑马个股推荐一览 | 0 回 / 44 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.29 | 2008-09-25 |
|
¥7.22 | 52.22% | -12.88% | 65.09 |
中期(一年之内) 涨到:¥11.76 |
阅读 | |
| 90.88 | 2008-08-18 |
|
¥8.00 | 37.38% | -19.02% | 56.40 |
长期(一年以上) 涨到:¥12.40 |
阅读 | |
| 80.54 | 2008-08-18 |
|
¥7.87 | 39.64% | -19.58% | 59.22 |
中期(一年之内) 涨到:¥13.50 |
阅读 | |
| 55.24 | 2008-03-31 |
|
¥11.27 | -2.46% | -48.92% | 46.47 |
中期(一年之内) 涨到:¥16.61 |
阅读 | |
| 47.32 | 2008-01-28 |
|
¥12.39 | -11.32% | -60.56% | 49.24 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 88.51 | 2008-01-21 |
|
¥13.70 | -19.78% | -63.65% | 43.87 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 |