| 东北证券:包销增加公司业绩不确定性 | 0 回 / 18 阅 | ||
| 维持东北证券“中性”评级 | 0 回 / 18 阅 | ||
| 维持东北证券“中性”评级 | 0 回 / 16 阅 | ||
| 下调东北证券评级“减持” | 0 回 / 51 阅 | ||
| 东北证券:经纪业务收入下降 3季度业绩预减 | 0 回 / 40 阅 | ||
| 东北证券:盈利模式与市场走势高度关联 | 0 回 / 83 阅 | ||
| 东北证券:双重夹击 严重挤压盈利空间 | 0 回 / 84 阅 | ||
| 东北证券:业绩下降 但投行业务有起色 | 0 回 / 54 阅 | ||
| 东北证券:中期业绩好预期 增发价格偏高 | 0 回 / 111 阅 | ||
| :业绩符合预期,增发改善竞争力 | 0 回 / 231 阅 | ||
| 东北证券(000686):业绩符合预期 | 0 回 / 113 阅 | ||
| 推荐今日买入1只低价飙升53%黑马 | 0 回 / 95 阅 | ||
| 东北证券(000686):估值具备一定吸引力 | 0 回 / 62 阅 | ||
| 东北证券:政策利好吹响冲锋号 引爆井喷行情! | 0 回 / 121 阅 | ||
| 东北证券:经纪业务基础好 增长可期 | 0 回 / 173 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.81 | 2008-05-27 |
|
¥27.00 | -49.63% | -45.65% | -3.98 | 超短期(一个月内) | - | |
| 17.34 | 2008-03-14 |
|
¥32.65 | -58.35% | -53.53% | -4.81 |
中期(一年之内) 涨到:¥25.00 |
阅读 | |
| 5.01 | 2008-03-12 |
|
¥37.59 | -63.82% | -55.96% | -7.86 |
短期(半年之内) 上涨:5.00% |
阅读 | |
| 88.74 | 2008-03-11 |
|
¥41.10 | -66.91% | -55.80% | -11.11 | 超短期(一个月内) | - | |
| 83.60 | 2008-01-24 |
|
¥45.30 | -69.98% | -61.43% | -8.55 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 73.00 | 2008-01-23 |
|
¥43.20 | -68.52% | -59.41% | -9.11 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 |