| 金马集团:自然灾害导致大幅亏损 | 0 回 / 71 阅 | ||
| 黑马个股推荐一览 | 0 回 / 47 阅 | ||
| 内部消息,该牛股近期内将大幅上涨53% | 0 回 / 49 阅 | ||
| 今日可坚决买入的股票!解套靠这些票子了 | 0 回 / 118 阅 | ||
| 周一反弹最快的黑马股! | 0 回 / 51 阅 | ||
| 再冲3000点,如何做到一买就飙升? | 0 回 / 50 阅 | ||
| 主力推荐周三低吸三只黑马 | 0 回 / 59 阅 | ||
| 金马集团(000602):铝业巨头 严重超跌 | 0 回 / 113 阅 | ||
| 金马集团:积极拓展其他领域市场 适当参与 | 0 回 / 206 阅 | ||
| 中期看涨金马集团 | 0 回 / 132 阅 | ||
| 铝业新贵 整理充分 | 0 回 / 133 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.16 | 2008-07-21 |
|
¥12.57 | -57.52% | -28.99% | -28.53 | 短期(半年之内) | - | |
| 93.67 | 2008-06-04 |
|
¥26.33 | -79.72% | -44.37% | -35.35 | 短期(半年之内) | - | |
| 93.73 | 2008-05-08 |
|
¥29.35 | -81.81% | -48.30% | -33.51 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 43.41 | 2008-04-22 |
|
¥25.76 | -79.27% | -38.18% | -41.09 |
中期(一年之内) 相对上涨:15.00% |
- |