| 金路集团(000510):万亿扩内需 水泥最收益 | 0 回 / 12 阅 | ||
| 金路集团:最低价的水泥建材股 太行水泥第二 | 0 回 / 14 阅 | ||
| 金路集团(000510):低价水泥 受益内需 | 0 回 / 20 阅 | ||
| 金路集团(000510):建材板块黑马 呼之欲出 | 0 回 / 19 阅 | ||
| 金路集团(000510):扩大内需先受益 灾后重建“急先锋” | 0 回 / 43 阅 | ||
| 金路集团:主导产品供不应求 | 0 回 / 77 阅 | ||
| 金路集团(000510):石油涨价 底部飙升 | 0 回 / 264 阅 | ||
| 金路集团(000510):呈现企稳回升态势 | 0 回 / 151 阅 | ||
| 化工龙头 价值低估 | 0 回 / 66 阅 | ||
| 短期看涨金路集团 | 0 回 / 92 阅 | ||
| 石油涨价 化工新贵 | 0 回 / 61 阅 | ||
| 超短期看涨金路集团 | 0 回 / 67 阅 | ||
| 成本优势 震撼爆发 | 0 回 / 53 阅 | ||
| 行业优势明显 | 0 回 / 97 阅 | ||
| 资源优势 打造金矿 | 0 回 / 65 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.67 | 2008-04-24 |
|
¥6.41 | -58.04% | -48.62% | -9.42 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 87.12 | 2008-04-14 |
|
¥6.35 | -57.65% | -46.95% | -10.69 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 59.67 | 2008-01-28 |
|
¥8.06 | -66.64% | -60.13% | -6.51 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 59.60 | 2008-01-17 |
|
¥9.11 | -70.48% | -64.81% | -5.66 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 87.47 | 2007-12-14 |
|
¥7.85 | -65.75% | -60.74% | -5.02 | 超短期(一个月内) | 阅读 | |
| 59.67 | 2007-11-02 |
|
¥7.65 | -64.82% | -65.26% | 0.44 | 超短期(一个月内) | 阅读 |