| 徐工科技:投资拉动公司持续发展 | 0 回 / 16 阅 | ||
| 徐工科技(000425):受益新政 反弹在即 | 0 回 / 18 阅 | ||
| 徐工科技:起重机竞争力强 销售稳健助成长 | 0 回 / 42 阅 | ||
| 给予徐工科技“增持”评级 | 0 回 / 50 阅 | ||
| 徐工科技:获得集团核心资产 管理效率有待改善 | 0 回 / 64 阅 | ||
| 徐工科技:增发方案有利流通股东 | 0 回 / 88 阅 | ||
| 徐工科技(000425):增发方案有利流通股东 | 0 回 / 76 阅 | ||
| 整体上市方案出炉,工程起重机景气周期持续 | 0 回 / 110 阅 | ||
| 徐工科技:重组方案众望所归长期投资价值凸现 | 0 回 / 63 阅 | ||
| 徐工科技资产注入途径更清晰 | 0 回 / 109 阅 | ||
| 徐工科技:工程机械新巨头诞生 | 0 回 / 81 阅 | ||
| 徐工科技:重组预期不明朗 | 0 回 / 70 阅 | ||
| 徐工科技:凯雷并购推动公司发展 | 0 回 / 225 阅 | ||
| 近两日温和放量 后市可予以关注 | 0 回 / 85 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.05 | 2008-10-16 |
|
¥15.03 | 11.91% | 4.74% | 7.17 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 73.90 | 2008-08-01 |
|
¥17.53 | -4.05% | -30.01% | 25.96 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 39.43 | 2008-07-28 |
|
¥17.58 | -4.32% | -34.52% | 30.19 |
中期(一年之内) 涨到:¥20.00 |
阅读 | |
| 52.27 | 2008-05-09 |
|
¥14.04 | 19.78% | -49.00% | 68.78 | 短期(半年之内) | 阅读 |