| 沈阳机床:受益经济提振 机械、铁路双受益 | 0 回 / 30 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):经济提振 有望受益 | 0 回 / 7 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):行业龙头 资金建仓 | 0 回 / 10 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):装备龙头 受益内需 | 0 回 / 12 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):铁路机床 华鼎第二 | 0 回 / 20 阅 | ||
| 沈阳机床:在危机中寻找希望 在调整中酝酿增长 | 0 回 / 28 阅 | ||
| 沈阳机床:期间费用率上升 三季度出现亏损 | 0 回 / 33 阅 | ||
| 沈阳机床:盈利表现不佳 改善潜力较大 | 0 回 / 75 阅 | ||
| 沈阳机床:产品处于微利状态 多项措施改善业绩 | 0 回 / 73 阅 | ||
| 沈阳机床:上半年毛利率未体现提价 | 0 回 / 68 阅 | ||
| 沈阳机床:下周价值投资第一股 | 0 回 / 64 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):行业龙头 价值低估 | 0 回 / 52 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):资金进场迹象明显 | 0 回 / 104 阅 | ||
| 沈阳机床(000410):机床龙头 高速发展 | 0 回 / 143 阅 | ||
| 沈阳机床:机床龙头底部扎实 | 0 回 / 159 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.42 | 2008-05-19 |
|
¥11.62 | -56.54% | -50.39% | -6.15 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 85.67 | 2008-03-28 |
|
¥13.54 | -62.70% | -49.77% | -12.93 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 73.79 | 2008-03-27 |
|
¥13.95 | -63.80% | -49.53% | -14.27 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 63.82 | 2008-03-27 |
|
¥13.95 | -63.80% | -49.53% | -14.27 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 61.94 | 2008-01-08 |
|
¥22.88 | -77.93% | -65.17% | -12.76 |
中期(一年之内) 相对上涨:5.00% |
- | |
| 93.73 | 2007-11-01 |
|
¥19.55 | -74.17% | -65.35% | -8.81 | 超短期(一个月内) | 阅读 |