| 深圳华强(000062):后市有望延续反弹走势 | 0 回 / 7 阅 | ||
| 深圳华强(000062):逆市飘红 补涨在即 | 0 回 / 7 阅 | ||
| 深圳华强(000062):超跌低价 3元的“比亚迪” | 0 回 / 27 阅 | ||
| 深圳华强(000062):创投概念+关联方参股招商证券 | 0 回 / 85 阅 | ||
| 深圳华强(000062)激光产品竞争力明显 | 0 回 / 66 阅 | ||
| 深圳华强:深圳本地新能源 追逐强势方大A | 0 回 / 95 阅 | ||
| 深圳华强(000062):激光新能源 创投新科技 | 0 回 / 92 阅 | ||
| 深圳华强(000062):牵手太阳能之父的创投新能源 | 0 回 / 123 阅 | ||
| 严重超跌 吹响反攻 | 0 回 / 107 阅 | ||
| 深圳华强:通信概念与联通齐飞 | 0 回 / 138 阅 | ||
| 通信概念与联通齐飞 | 0 回 / 93 阅 | ||
| 深圳华强:通信概念与联通齐飞 | 0 回 / 175 阅 | ||
| 价值洼地 积极关注 | 0 回 / 91 阅 | ||
| 超短期看涨深圳华强 | 0 回 / 60 阅 |
| 登录名 | 等级分 | 开始日期 | 看法 | 开始价 | 本股 累计涨跌 |
沪深300 累计涨跌 |
累计得分 |
周期与 结束条件 |
文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 2008-05-19 |
|
¥9.62 | -51.45% | -51.15% | -0.31 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 94.22 | 2008-03-18 |
|
¥12.09 | -61.37% | -50.75% | -10.62 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 | |
| 86.70 | 2008-03-14 |
|
¥13.98 | -66.60% | -53.72% | -12.88 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 81.39 | 2008-03-14 |
|
¥13.98 | -66.60% | -53.72% | -12.88 |
短期(半年之内) 上涨:15.00% |
阅读 | |
| 87.47 | 2008-03-14 |
|
¥14.10 | -66.88% | -53.77% | -13.11 |
短期(半年之内) 上涨:20.00% |
阅读 |