预测
winter

来自 北京

Bestalltimescore

图片尚未生成,请稍后再尝试
开始日期 股票 股票等级 看法 开始价 最新价格 最近得分 累计得分 周期与结束条件 文章
2008-05-12 广电电子 0_star 看涨 ¥7.50 ¥2.81 0.07 -12.94 超短期(一个月内) 阅读
2008-02-20 罗牛山 0_star 看涨 ¥6.75 ¥3.36 -1.17 11.19 超短期(一个月内) 阅读
2008-01-25 飞乐股份 1_star 看涨 ¥6.41 ¥2.77 3.02 4.37 超短期(一个月内) 阅读
2008-01-23 中国联通 3_star 看涨 ¥12.48 ¥5.60 -0.22 5.81 超短期(一个月内) 阅读
2008-01-17 方正科技 1_star 看涨 ¥8.45 ¥3.05 -0.61 0.04 超短期(一个月内) 阅读
2007-12-14 新黄浦 1_star 看涨 ¥22.60 ¥10.04 -1.97 4.61 超短期(一个月内) -
2007-12-14 白云山A 1_star 看涨 ¥12.82 ¥5.51 -1.32 3.19 短期(半年之内) -
2007-12-14 金种子酒 1_star 看涨 ¥8.46 ¥4.37 -0.20 11.61 短期(半年之内) -
2007-12-10 宝钢股份 4_star 看涨 ¥16.56 ¥5.22 1.10 -6.90 超短期(一个月内) -
更新于: 08:18:52 当前总计: 20.97
每页
每页