预测
laowu

来自 上海

Bestalltimescore

图片尚未生成,请稍后再尝试
开始日期 股票 股票等级 看法 开始价 最新价格 最近得分 累计得分 周期与结束条件 文章
2008-09-05 红宝丽 1_star 看涨 ¥16.08 ¥11.15 2.03 -21.33 短期(半年之内)
上涨:10.00%
-
2008-09-05 益民商业 1_star 看涨 ¥5.56 ¥4.94 2.76 -1.82 中期(一年之内)
相对上涨:10.00%
-
2008-05-19 博瑞传播 1_star 看涨 ¥15.61 ¥11.80 0.79 24.41 短期(半年之内) -
2008-05-13 科大讯飞 1_star 看涨 ¥30.45 ¥20.90 1.77 15.78 短期(半年之内) -
2008-04-23 格力电器 4_star 看涨 ¥28.91 ¥20.00 2.43 11.21 短期(半年之内) -
2008-04-23 中国石化 4_star 看涨 ¥9.88 ¥8.65 -2.07 26.32 短期(半年之内) -
2008-04-21 新安股份 1_star 看涨 ¥56.35 ¥36.10 1.42 3.21 短期(半年之内) -
2008-04-08 远望谷 3_star 看涨 ¥29.74 ¥19.13 -2.11 12.31 超短期(一个月内) -
2008-03-05 威海广泰 1_star 看涨 ¥27.19 ¥14.00 -1.00 8.46 短期(半年之内) -
2008-02-20 晨鸣纸业 1_star 看涨 ¥19.48 ¥5.91 2.21 -9.44 超短期(一个月内) -
2008-01-02 新世界 1_star 看涨 ¥16.35 ¥7.18 1.40 6.47 短期(半年之内)
上涨:40.00%
-
更新于: 19:09:54 当前总计: 75.59
每页
每页
个人说明

Shanghai

专家股
最近访客
留言板
(每条最多200字)