预测
无相

来自 杭州

AllstarBestalltimescore

图片尚未生成,请稍后再尝试
开始日期 股票 股票等级 看法 开始价 最新价格 最近得分 累计得分 周期与结束条件 文章
2008-09-18 南玻A 4_star 看涨 ¥8.01 ¥9.65 -8.10 15.36 短期(半年之内) -
2008-09-18 四川湖山 0_star 看涨 ¥4.49 ¥3.98 -7.26 -16.47 短期(半年之内) -
2008-09-18 四川圣达 3_star 看涨 ¥6.75 ¥5.86 -6.64 -18.30 短期(半年之内) -
2008-09-18 国阳新能 2_star 看涨 ¥8.48 ¥9.07 -3.80 1.84 短期(半年之内) -
2008-09-18 西山煤电 4_star 看涨 ¥9.40 ¥8.63 -7.98 -13.30 短期(半年之内) -
2008-09-18 建设银行 4_star 看涨 ¥3.51 ¥4.30 1.92 14.06 短期(半年之内) -
2008-09-18 中国人寿 4_star 看涨 ¥17.92 ¥21.00 3.25 8.74 短期(半年之内) -
2008-09-18 深发展A 2_star 看涨 ¥12.49 ¥13.26 7.34 -2.28 短期(半年之内) -
2008-09-18 中国平安 4_star 看涨 ¥30.07 ¥28.96 1.62 -12.13 短期(半年之内) -
2008-09-18 华夏银行 3_star 看涨 ¥6.88 ¥7.87 7.36 5.95 短期(半年之内) -
2008-09-18 工商银行 5_star 看涨 ¥3.19 ¥4.18 1.79 22.59 短期(半年之内) -
2008-09-18 招商银行 4_star 看涨 ¥13.79 ¥14.98 5.53 0.19 短期(半年之内) -
2008-07-29 复旦复华 3_star 看涨 ¥11.46 ¥6.13 -6.93 -13.05 短期(半年之内) -
2008-07-29 力合股份 3_star 看涨 ¥10.28 ¥5.28 -7.57 -16.04 短期(半年之内) -
2008-07-29 中科英华 3_star 看涨 ¥10.10 ¥4.57 -6.29 -22.16 短期(半年之内) -
更新于: 19:52:31 当前总计: -44.99
每页
每页