预测

分析师综合表现红榜

按照综合表现,对分析家进行从高到低排名
名次 登录名 标准分 总体排名 最新预测
预测积分 准确性 预测均分 等级分
1 track_mj梅俊 99.64 99.48 99.82 100.00 第1名 看涨 天马股份   21.50 ( 2007-12-28 )
2 track_l罗鶄 96.67 99.11 92.09 96.23 第5名 看涨 恒瑞医药   0.70 ( 2008-10-06 )
3 track_yj2姚杰(中信证.. 99.76 98.53 89.20 96.10 第6名 看涨 S三九   6.99 ( 2008-09-16 )
4 track_yjm易镜明 96.94 95.93 92.42 95.35 第7名 看涨 双鹭药业   5.72 ( 2008-09-26 )
5 track_ht1黄挺 92.12 99.62 92.86 95.11 第9名 看涨 华兰生物   15.63 ( 2008-09-26 )
6 track_zr周锐 91.39 99.01 92.96 94.69 第10名 看涨 海正药业   10.54 ( 2008-08-26 )
7 track_lxd刘晓冬 89.47 99.49 91.43 93.68 第12名 看涨 用友软件   4.95 ( 2008-08-08 )
8 track_wz王稹 94.50 99.11 85.85 93.36 第13名 看涨 合肥三洋   2.66 ( 2008-09-17 )
9 track_dll段炼炼 91.08 99.11 87.97 92.91 第16名 看涨 南京医药   15.77 ( 2008-08-26 )
10 track_xj谢俊 91.11 96.03 90.64 92.78 第17名 看涨 中国铁建   11.92 ( 2008-09-01 )

本榜相关讨论:

标题 楼主 回复/阅读 最新帖

每页
前20%上榜分析师一致看好
提示机构排行榜

皮匠网跟踪各个证券机构的分析师研究报告,根据其报告内容,将其投资评级信息转换为相应的预测信息。

皮匠网站在散户的角度出发,各个投资评级数据未必反应了分析师最及时的意见,但尽力反应作为散户能接受到的建议信息

快速发帖讨论: